Puantaj · Eylül 2026
26 iş günü · 6 sabit · 14 yevmiyeli havuzda · profil Türkiye 2026 2026-01
- Yevmiyeli hakediş
- ₺201.530,00
- Mesai
- 23 s
- Günlük ort. yevmiyeli
- 7,3 kişi
Tıklama: T → Y → — · Klavye: oklar, boşluk, 0–9 mesai, Delete boşaltırDokunma: T → Y → — · mesai saati satırdatam günyarımgelmedigirilmedi
| Çalışan | 1Sa | 2Ça | 3Pe | 4Cu | 5Ct | 6Pz | 7Pt | 8Sa | 9Ça | 10Pe | 11Cu | 12Ct | 13Pz | 14Pt | 15Sa | 16Ça | 17Pe | 18Cu | 19Ct | 20Pz | 21Pt | 22Sa | 23Ça | 24Pe | 25Cu | 26Ct | 27Pz | 28Pt | 29Sa | 30Ça | Gün | Mesai | Hakediş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabit kadro · devam takibi · maliyeti puantaj değil maaş belirler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nurten AkpınarUstabaşı | 17 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Halil SezginTornacı | 17 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emine KarataşKaynakçı | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cevdet UysalDepo sorumlusu | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Şule DemirtaşOfis · muhasebe | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rıza BozkurtŞoför | 17 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yevmiyeli · her hücre hakedişe yazılır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahmut ErolUsta | 17 | ₺35.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nihat GürbüzUsta | 11 | 3 s | ₺23.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sadık YıldırımUsta | 15 | 3 s | ₺32.760,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferhat SolmazKalfa | 13 | 3 s | ₺20.340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadir TekinKalfa | 15,5 | 2 s | ₺23.810,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selim AydınKalfa | 2 | ₺3.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Yusuf KaradağKalfa | 6 | 2 s | ₺9.560,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Burak ÖztürkÇırak | 7,5 | 3 s | ₺8.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakan DuranÇırak | 1 | ₺1.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ömer ÇelikÇırak | 6 | 3 s | ₺6.600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayşe KorkmazDüz işçi | 0 | ₺0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatice YalçınDüz işçi | 11 | ₺13.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metin ŞahinDüz işçi | 13,5 | 4 s | ₺17.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeki KaplanDüz işçi | 6 | ₺7.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelen yevmiyeli | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | · | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | · | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 124,5 | 23 s | ₺201.530,00 |
21 Eylül 2026 · Pazartesi0 kişi geldi
- Nurten AkpınarUstabaşı
- Halil SezginTornacı
- Emine KarataşKaynakçı
- Cevdet UysalDepo sorumlusu
- Şule DemirtaşOfis · muhasebe
- Rıza BozkurtŞoför
- Mahmut ErolUsta
- Nihat GürbüzUsta
- Sadık YıldırımUsta
- Ferhat SolmazKalfa
- Kadir TekinKalfa
- Selim AydınKalfa
- Yusuf KaradağKalfa
- Burak ÖztürkÇırak
- Hakan DuranÇırak
- Ömer ÇelikÇırak
- Ayşe KorkmazDüz işçikadro dışı
- Hatice YalçınDüz işçi
- Metin ŞahinDüz işçi
- Zeki KaplanDüz işçi
Boş hücre yevmiyelide "çağrılmadı", "—" ise "çağrıldı, gelmedi" demektir. Sabit kadroda gelmedi işareti yalnızca SGK gün listesine düşer; aylık maliyeti değiştirmez. Taralı hücre: o gün kadroda değil.